Objevte nové bydlení v Bohnicích. Rezidenční projekt se buduje na místě bývalého obchodního centra Odra. Kromě bytů zde najdete obchody v přízemí a garážová stání v podzemních podlažích. Poznejte novou Odru a vše, co k ní bude patřit!
2Q/2025
Bytové jednotky
94
Dokončení projektu
71
Parkovacích míst
Rezidence Odra poskytne obyvatelům 71 bytů nejen klid a pohodu, ale také možnost vychutnat si sport, nakupování a další radosti všedních dní. Zdejší moderní jednotky budou ideální pro ty, kteří hledají stylové a komfortní bydlení jen pár minut od centra Prahy.
byt | podlaží | dispozice | plocha | lodžie / teresa | cena s DPH | stav | karta bytu | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 2.01 | 2 | 1+kk | 45,61 m2 | 1,98 m2 | 5 810 275 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.02 | 2 | 2+kk | 68,92 m2 | 5,26 m2 | 8 589 834 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.03 | 2 | 2+kk | 70,58 m2 | 4,56 m2 | 8 635 276 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.04 | 2 | 2+kk | 70,67 m2 | 4,66 m2 | 8 637 740 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.05 | 2 | 3+kk | 92,19 m2 | 6,4 m2 | 11 550 291 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.06 | 2 | 1+kk | 44,54 m2 | 4,42 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 2.07 | 2 | 1+kk | 46,03 m2 | 3,04 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 2.08 | 2 | 4+kk | 111,04 m2 | 11,95 m2 | 14 790 246 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.09 | 2 | 2+kk | 68,12 m2 | 4,66 m2 | 8 340 280 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.10 | 2 | 2+kk | 70,45 m2 | 4,66 m2 | 8 579 021 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.11 | 2 | 3+kk | 92,5 m2 | 5,79 m2 | 11 070 389 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.12 | 2 | 1+kk | 48,61 m2 | 4,48 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 2.13 | 2 | 2+kk | 74,22 m2 | 4,48 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 2.14 | 2 | 2+kk | 69,19 m2 | 4,42 m2 | 7 822 571 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 2.15 | 2 | 1+kk | 54,8 m2 | 4,99 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 3.01 | 3 | 1+kk | 43,63 m2 | 1,98 m2 | 5 965 650 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.02 | 3 | 2+kk | 75,12 m2 | 5,26 m2 | 9 020 722 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.03 | 3 | 2+kk | 73,29 m2 | 4,56 m2 | 8 943 250 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.04 | 3 | 2+kk | 73,54 m2 | 4,66 m2 | 8 977 468 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.05 | 3 | 3+kk | 97,78 m2 | 6,4 m2 | 12 566 127 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.06 | 3 | 2+kk | 61,43 m2 | 4,42 m2 | 7 655 781 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.07 | 3 | 2+kk | 72,87 m2 | 6,99 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 3.08 | 3 | 1+kk | 44,84 m2 | 2,3 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 3.09 | 3 | 1+kk | 44,88 m2 | 2,1 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 3.10 | 3 | 2+kk | 71,84 m2 | 4,45 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 3.11 | 3 | 1+kk | 46,17 m2 | 2 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 3.12 | 3 | 2+kk | 65,74 m2 | 4,48 m2 | 8 596 985 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.13 | 3 | 2+kk | 71,48 m2 | 4,48 m2 | 9 174 023 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.14 | 3 | 3+kk | 83,43 m2 | 5,79 m2 | 11 144 021 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.15 | 3 | 2+kk | 68,71 m2 | 4,66 m2 | 8 774 070 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 3.16 | 3 | 2+kk | 76,24 m2 | 4,66 m2 | 9 477 343 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.01 | 4 | 1+kk | 47,65 m2 | 1,98 m2 | 5 589 532 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.02 | 4 | 2+kk | 73,54 m2 | 5,26 m2 | 8 988 419 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.03 | 4 | 2+kk | 74,26 m2 | 4,56 m2 | 8 953 687 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.04 | 4 | 2+kk | 74,51 m2 | 4,66 m2 | 8 731 670 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.05 | 4 | 3+kk | 94,31 m2 | 6,4 m2 | 12 652 070 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.06 | 4 | 2+kk | 57,78 m2 | 4,42 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 4.07 | 4 | 2+kk | 69,03 m2 | 6,99 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 4.08 | 4 | 1+kk | 44,84 m2 | 2,3 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 4.09 | 4 | 1+kk | 44,88 m2 | 2,1 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 4.10 | 4 | 2+kk | 71,84 m2 | 4,45 m2 | 8 843 808 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.11 | 4 | 1+kk | 40,64 m2 | 2 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 4.12 | 4 | 2+kk | 65,8 m2 | 4,48 m2 | 8 725 085 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.13 | 4 | 2+kk | 77,43 m2 | 4,48 m2 | 9 053 351 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.14 | 4 | 3+kk | 89,38 m2 | 5,77 m2 | 10 995 058 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.15 | 4 | 2+kk | 69,54 m2 | 4,66 m2 | 8 926 037 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 4.16 | 4 | 2+kk | 73,41 m2 | 4,66 m2 | 9 538 437 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.01 | 5 | 1+kk | 36,64 m2 | 1,98 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 5.02 | 5 | 2+kk | 59,17 m2 | 5,26 m2 | 7 344 776 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.03 | 5 | 2+kk | 58,78 m2 | 4,56 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 5.04 | 5 | 2+kk | 58,64 m2 | 4,66 m2 | 7 502 599 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.05 | 5 | 3+kk | 97,75 m2 | 6,4 m2 | 12 762 764 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.06 | 5 | 2+kk | 57,78 m2 | 4,42 m2 | 7 774 850 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.07 | 5 | 2+kk | 67,53 m2 | 6,99 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 5.08 | 5 | 1+kk | 39,34 m2 | 2,3 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 5.09 | 5 | 1+kk | 38,01 m2 | 2,1 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 5.10 | 5 | 2+kk | 64,16 m2 | 4,45 m2 | - | RRezervovaný | ||
Byt 5.11 | 5 | 1+kk | 40,64 m2 | 2 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 5.12 | 5 | 2+kk | 75,93 m2 | 4,48 m2 | - | PProdaný | ||
Byt 5.13 | 5 | 2+kk | 81,14 m2 | 4,48 m2 | 10 560 885 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.14 | 5 | 3+kk | 85,3 m2 | 5,78 m2 | 11 060 722 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.15 | 5 | 2+kk | 68,98 m2 | 4,66 m2 | 8 695 922 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.16 | 5 | 2+kk | 73,63 m2 | 4,66 m2 | 9 221 623 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 5.17 | 5 | 1+kk | 24,02 m2 | - | - | RRezervovaný | ||
Byt 6.01 | 6 | 3+kk | 100,47 m2 | 6,46 m2 | 12 629 938 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 6.02 | 6 | 1+kk | 46,42 m2 | - | 6 031 210 Kč | VVolný | Detail bytu | |
Byt 6.03 | 6 | 3+kk | 115,77 m2 | - | - | PProdaný | ||
Byt 6.04 | 6 | 4+kk | 135,88 m2 | - | - | PProdaný | ||
Byt 6.05 | 6 | 1+kk | 31,54 m2 | - | - | RRezervovaný | ||
Byt 6.06 | 6 | 3+kk | 88,72 m2 | - | - | PProdaný | ||
Byt 6.07 | 6 | 3+kk | 88,02 m2 | - | - | PProdaný |
1Q/20231Q / 2023
Zahájení stavby
1Q/20251Q / 2025
Vzorový byt
2Q/20252Q / 2025
Dokončení projektu
3Q/20253Q / 2025
Předávání bytů
1 min
na autobus, zastávka přímo u rezidence
9 min
na metro Kobylisy
20 min
do centra Prahy
Ať už preferujete klid parků, sportovní vyžití nebo rušné ulice hlavního města plné kultury a obchodů, z rezidence Odra máte všechny možnosti na dosah. Do přírody je to totiž podobně daleko jako do centra tepající metropole. Stačí si vybrat.
Parkování v Praze? Často horor. Ne však, pokud investujete do bytu v rezidenci Odra, v níž má každá z jednotek možnost dokoupení vlastního stání. A když za vámi dorazí návštěva? Na přilehlých parkovacích plochách, kterých je v těsné blízkosti domu dostatek, místečko určitě najde.
Prohlédnout plányKontaktujte nás.
Martin Nesládek
Manažer projektu
Adresa projektu:
Lodžská 401/13, Praha 8
Prodejní kancelář:
ESTY Holding a.s.
Scott Weber - recepce C
Boudníkova 13, Praha 8
* Povinné položky
Odesláním formuláře přijímáte podmínky zpracování osobních údajů společnosti ESTY Holding a.s.